Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | LHM |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | 42420-65D00 |
Quantité de commande min: | 100pcs |
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Emballage de carton de couleur et emballage de sac de mousse |
Délai de livraison: | 10-15DAYS |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 20000PCS/MONTH |
OEM: | 42420-65D00 | Matériel: | Acier, métal |
---|---|---|---|
Utilisation: | Pour Suzuki Grand Vitara 42420-65D00 | Application: | Lien Rod de stabilisateur de voiture |
Couleur: | Noir et argent | ||
Mettre en évidence: | lien de barre de stabilisateur,barre de stabilisateur de voiture |
Lien Rod For Suzuki Grand Vitara 42420-65D00 de stabilisateur de voiture de pièces d'auto
Aperçu
OEM : 42420-65D00
Description de produit :
Le matériel de ce produit est en acier, nombre d'OEM est 42420-65D00, convient à Suzuki Grand Vitara.
Nom de produit | Lien Rod de stabilisateur de voiture |
OEM NON. | 42420-65D00 |
Taille | Taille d'OEM |
Marque | LHM |
Garantie | 2 ans |
Emballage | Emballage de carton de couleur et emballage de sac de mousse |
Conditions de paiement | T.T Western Union MoneyGram |
Délai de livraison | Les jours About10-15 recevant votre paiement, dépendent principalement de la quantité |
Couleur | Argenté et noir |
Matériel | Acier, métal |
Type de voiture | Suzuki Grand Vitara |
Expédition | Par avion, par la mer, par exprès |
Avantages | |
Produits de 1 bonne qualité avec le prix raisonnable et l'après-service efficace. Système de l'inspection 2 strict. La livraison 3 à temps. |
Application de voiture :
Application | |||||||
Véhicule tous terrains ouvert de SUZUKIESCUDO (ET, VENTRES) 1988 07 - 2002 10 | |||||||
Corps | Moteur | Cc | Kilowatt | HP | Cylindre | Type | Année |
1,6 | Otto | 1589 | 59 | 80 | 4 | Véhicule tous terrains ouvert | 1988 07 - 1995 01 |
1,6 je 16V | Otto | 1589 | 71 | 97 | 4 | Véhicule tous terrains ouvert | 1990 07 - 1999 03 |
2,0 16V | Otto | 1995 | 97 | 132 | 4 | Véhicule tous terrains ouvert | 1996 12 - 1999 03 |
1,9 D (ET) | Diesel | 1905 | 55 | 75 | 4 | Véhicule tous terrains ouvert | 1996 08 - 1999 03 |
1,9 D (ET) | Diesel | 1905 | 50 | 68 | 4 | Véhicule tous terrains ouvert | 1995 01 - 1998 03 |
SUZUKIESCUDO (ET, MERCI) 198807 - 199812
|
|||||||
Corps | Moteur | Cc | Kilowatt | HP | Cylindre | Type | Année |
(MERCI, TA01, TD01) | Otto | 1589 | 59 | 80 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 1988 07 - 1998 03 |
1,6 (ET) | Otto | 1589 | 60 | 82 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 1988 07 - 1991 12 |
i 16V (ET, TA02, TD02) | Otto | 1589 | 71 | 97 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 1990 07 - 1998 03 |
V6 24V (ET, TD11) | Otto | 1998 | 100 | 136 | 6 | Véhicule tous terrains fermé | 1994 12 - 1998 03 |
2,0 LE TD (ET) | Diesel | 1998 | 52 | 71 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 1994 12 - 1998 03 |
16V (ET, TA51) | Otto | 1995 | 97 | 132 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 1996 12 - 1998 03 |
1,9 D (ET) | Diesel | 1905 | 50 | 68 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 1995 01 - 1998 03 |
2,5 V6 24V (pi) | Otto | 2493 | 118 | 160 | 6 | Véhicule tous terrains fermé | 1995 12 - 1998 03 |
2,0 refroidisseur intermédiaire du TD (ET) | Diesel | 1998 | 64 | 87 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 1995 12 - 1998 03 |
1,9 D (ET) | Diesel | 1905 | 55 | 75 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 1996 08 - 1998 03 |
SUZUKIX-90 (EL) 199509 -/
|
|||||||
Corps | Moteur | Cc | Kilowatt | HP | Cylindre | Type | Année |
1,6 je 16V 4x4 | Otto | 1590 | 71 | 97 | 4 | Véhicule tous terrains ouvert | 1995 09 -/ |
1,6 je 16V | Otto | 1590 | 71 | 97 | 4 | Véhicule tous terrains ouvert | 1995 09 -/ |
ESCUDO DE SUZUKIGRAND (PI, GT) 199803 -/
|
|||||||
Corps | Moteur | Cc | Kilowatt | HP | Cylindre | Type | Année |
V6 24V (pi, TD62) | Otto | 2493 | 106 | 144 | 6 | Véhicule tous terrains fermé | 1998 04 -/ |
1,6 | Otto | 1590 | 69 | 94 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 1998 03 -/ |
(TA52, TL52) | Otto | 1995 | 94 | 128 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 1998 03 -/ |
2,0 refroidisseur intermédiaire du TD | Diesel | 1998 | 64 | 87 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 1998 03 -/ |
2,0 HDI 110 16V | Diesel | 1997 | 80 | 109 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 2001 07 -/ |
2,7 XL-7 | Otto | 2736 | 127 | 173 | 6 | Véhicule tous terrains fermé | 2001 09 -/ |
XL-7 (TX92) | Otto | 2736 | 135 | 184 | 6 | Véhicule tous terrains fermé | 2003 04 -/ |
V6 24V | Otto | 2493 | 116 | 158 | 6 | Véhicule tous terrains fermé | 2001 04 -/ |
commande de 2,0 Tout-roues | Otto | 1995 | 103 | 140 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 1998 04 - 2005 08 |
2,0 HDI 110 | Diesel | 1997 | 80 | 109 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 2001 07 -/ |
ESCUDO DE SUZUKIGRAND (JT) 200504 -/
|
|||||||
Corps | Moteur | Cc | Kilowatt | HP | Cylindre | Type | Année |
Otto | 1586 | 78 | 106 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 2005 04 -/ |
Exposition de produit :
Caractéristiques :
1. La qualité est régulière
2. Prix concurrentiel.
3. conditions de livraison rapides.
4. le meilleur service.
5. après-vente satisfait.
6. sentez-vous libre pour venir à notre société pour vérifier la qualité des produits
Notre usine :
Contrôle de qualité :
Notre société :
Q1. Quelles sont vos conditions de empaquetage ?
Réponse : Habituellement, nous emballons les marchandises dans une boîte brune neutre. Si vous avez un brevet légalement enregistré,
Après obtention de l'autorisation, nous pouvons empaqueter les marchandises dans votre boîte d'emballage de marque.
Q2. Quelles sont vos conditions de paiement ?
Réponse : T/T est 30% du dépôt et 70% du dépôt avant la livraison. Nous te montrerons des photos des produits et de l'emballage
Avant de payer le solde.
Q3. Quelles sont vos conditions de livraison ?
Réponse : . T/T, Western Union, MoneyGram
Q4. Quel est votre délai de livraison ?
: Cela prend habituellement 10 à 15 jours pour recevoir votre paiement par anticipation. Le délai de livraison spécifique dépend dessus
Au sujet des articles et de la quantité d'ordre.
Q5. Peut-il être produit basé sur des échantillons ?
Réponse : Oui, nous pouvons produire selon vos échantillons ou dessins techniques. Nous pouvons fabriquer des moules et des montages.
Q6. Quelle est votre politique d'échantillon ?
: Si nous avons des actions, nous pouvons fournir des échantillons, mais le client doit payer les échantillons,
Honoraires de messager.
Q7. Examinerez-vous tous les produits avant l'expédition ?
Réponse : Oui, nous avons passé l'essai de 100% avant expédition
Question 8 : Comment établissez-vous de bonnes relations à long terme d'affaires avec nous ?
Réponse : 1. Nous maintenons la bonne qualité et les prix concurrentiels pour nous assurer que les clients bénéficient ;
2. Nous respectons chaque client et les considérons comme nos amis, nous sincèrement pour conduire des affaires et pour faire des amis avec eux,
N'importe où ils viennent de.